ការប្រកួត
បញ្ចប់
TID : 240523C10003
(191)
191 អ្នកលេងចូលរួមប្រកួត tournament
Challenge Correct Score Tournament
USD 1,195.00
ចំនួនរង្វាន់ 50
កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើម : 09-05-2024
កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ : 29-05-2024
ការប្រកួត ចុងការប្រកួត
ថ្ងៃ
ម៉ោង
នាទី
វិនាទី
រង្វាន់ការប្រកួត
ចំណាត់ថ្នាក់ | រង្វាន់ | ចំនួនទឹកប្រាក់ |
---|---|---|
1 | ការបើករបាក់ | USD 288.00 |
2 | ការបើករបាក់ | USD 188.00 |
3 | ការបើករបាក់ | USD 128.00 |
4 | ការបើករបាក់ | USD 88.00 |
5 | ការបើករបាក់ | USD 68.00 |
6 | ការបើករបាក់ | USD 50.00 |
7 | ការបើករបាក់ | USD 40.00 |
8 | ការបើករបាក់ | USD 30.00 |
9 | ការបើករបាក់ | USD 20.00 |
10 | ការបើករបាក់ | USD 15.00 |
11 - 20 | ការបើករបាក់ | USD 10.00 |
21 - 30 | ការបើករបាក់ | USD 8.00 |
31 - 50 | ការបើករបាក់ | USD 5.00 |
ខ័ណ្ឌ និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូទៅនៃការផ្តល់ជូន